
CONTABILIDAD
Ubica tu semestre y unidad didáctica.
I Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Técnicas de Comunicación | 2 |
2 | Lógica y Funciones | 2 |
3 | Educación Física y Deportes | 2 |
4 | Informática e Internet | 2 |
5 | Contabilidad General I | 6 |
6 | Plan Contable | 4 |
7 | Documentación Comercial y Contable | 5 |
8 | Administración Empresarial | 3 |
9 | Legislación Comercial | 4 |
10 |
II Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Interpretación y Producción de Textos | 2 |
2 | Estadística General | 2 |
3 | Cultura Artística | 2 |
4 | Ofimática | 2 |
5 | Fundamentos de Investigación | 2 |
6 | Contabilidad General II | 7 |
7 | Legislación Laboral | 4 |
8 | Legislación Tributaria | 4 |
9 | Fundamentos de Costos | 5 |
10 |
III Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Sociedad y Economía en la globalización | 3 |
2 | Medio Ambiente y Desarrollo | 3 |
3 | Investigación e Innovación Tecnológica | 2 |
4 | Contabilidad de Costos | 6 |
5 | Técnica Presupuestal | 6 |
6 | Contabilidad Gubernamental I | 5 |
7 | Aplicativos Informáticos | 5 |
IV Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Comunicación Interpersonal (INGLES) | 2 |
2 | Proyectos de Invest. e Innov. Tecn. | 4 |
3 | Contabilidad de Sociedades | 8 |
4 | Contabilidad Aplicada | 8 |
5 | Contabilidad Gubernamental II | 8 |
6 | ||
8 | ||
9 | ||
V Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Comunicación Empresarial | 2 |
2 | Comportamiento ético | 2 |
3 | Organización y Constitución de Empresas | 2 |
4 | Formulación de Estados Financieros | 6 |
5 | Fundamentos de Finanzas | 4 |
6 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 5 |
7 | Planteamiento de Auditoria | 4 |
8 | Contabilidad de Entidades Financieras I | 5 |
VI Semestre
Nº | Unidades Didácticas | Hrs. |
1 | Liderazgo y trabajo en equipo | 2 |
2 | Proyecto Empresarial | 2 |
3 | Legislación e inserción laboral | 3 |
4 | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 5 |
5 | Finanzas Públicas | 4 |
6 | Técnicas y Procedimientos de Auditoria | 4 |
7 | Contabilidad de Entidades Financieras II | 5 |
8 | Cálculo Financiero | 5 |