
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Ubica tu semestre y unidad didáctica.
I Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Técnicas de Comunicación | 2 |
2 | Administración de Empresas | 2 |
3 | Cultura Física y Deportes | 2 |
4 | Informática e Internet | 2 |
5 | Planificación y Organización | 7 |
6 | Producción | 5 |
7 | Gestión de Recursos Humanos | 6 |
8 | Administración Logística | 4 |
9 | ||
10 |
II Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Interpretación y Producción de Textos | 2 |
2 | Estadística General | 2 |
3 | Cultura Artística | 2 |
4 | Ofimática | 2 |
5 | Fundamentos de Investigación | 2 |
6 | Dirección y Control Empresarial | 5 |
7 | Sistema de Compensación Previsional y Asistencial | 5 |
8 | Gestión de Almacenes | 5 |
9 | Administración Pública | 5 |
10 |
III Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Sociedad y Economía en la globalización | 3 |
2 | Medio Ambiente y Desarrollo | 3 |
3 | Investigación e Innovación Tecnológica | 2 |
4 | Estadística Empresarial | 3 |
5 | Gestión de Marketing | 5 |
6 | Comunicación Comercial y Atención al Cliente | 10 |
7 | Inglés Comercial | 4 |
IV Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Comunicación Interpersonal (INGLES) | 2 |
2 | Proyectos de Invest. e Innov. Tecn. | 4 |
3 | Investigación de Mercado | 6 |
4 | Comercio Internacional | 5 |
5 | Sistema de ventas y comercio electrónico | 9 |
6 | Marketing en las empresas de servicios | 4 |
8 | ||
9 |
V Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Comunicación Empresarial (INGLÉS) | 2 |
2 | Comportamiento ético | 2 |
3 | Organización y Constitución de Empresas | 2 |
4 | Operaciones Contables | 6 |
5 | Legislación Comercial y Tributario | 3 |
6 | Análisis de costos | 5 |
7 | Gestión Presupuestaria | 5 |
8 | Formulación de Proyectos de Inversión | 5 |
VI Semestre
Nº | Unidad Didáctica | Hrs. |
1 | Liderazgo y trabajo en equipo | 2 |
2 | Proyecto Empresarial | 2 |
3 | Legislación e inserción laboral | 3 |
4 | Gestión de tesorería | 5 |
5 | Gestión Financiera | 8 |
6 | Evaluación de Proyectos de Inversión | 7 |
7 | Auditoria | 3 |
8 |